Menu Close

Скільки людей в Оренбурзькій області 2024 року

Зміст:

Україна — статистика

Представляємо вам найповнішу, велику і загальну статистичну інформацію по Україна.

Вивчіть найбільш всеосяжний статистичний аналіз Україна на 2024 рік, який простягається до прогнозів до 2100 року. Наша платформа надає глибокі дані за різними мірилами, задовольняючи різноманітні інформаційні потреби.

  • Демографічний розподіл: Детальний огляд розміру населення, розподілу за статтю, вікових груп, включаючи конкретні дані про дітей, підлітків та старшого населення.
  • Економічні індикатори: Ознайомтеся з ВВП, ВВП на душу населення та міжнародним ISO-кодом національної валюти. Ці дані мають важливе значення для розуміння економічного стану та розвитку Україна.
  • Географічні деталі: Інформація про загальну площу країни, густоту населення, основні урбаністичні центри та регіональний розподіл населення, надаючи географічну перспективу.
  • Майбутні тренди: Прогнози населення до 2100 року, надаючи цінні інсайти для довгострокового стратегічного планування та аналізу.

FAQ про Україна

Яка площа Україна ?

Яке населення Україна ?

Який ВВП Україна ?

Який код національної валюти Україна ?

Скільки чоловіків в Україна ?

Скільки жінок в Україна ?

Який середній вік жителя Україна ?

Скільки в Україна немовлят?

Сьогодні в Україна 1889632 немовлят. З них дівчат – 917401, хлопчиків – 972232. Під немовлятами ми розуміємо маленьких дітей до 4 років

Скільки в Україна маленьких дітей?

Станом на сьогодні в Україна 2173775 маленьких дітей. З них хлопчиків – 1118354 і дівчаток 1055421. Це діти від 5 до 9 років.

Скільки в Україна детей ?

Сьогодні в Україна проживає 2461747 дітей. З них хлопчиків – 1267193 і дівчаток – 1194553. Це діти від 10 до 14 років

Скільки в Україна підлітків ?

Сьогодні в Україна живе 2330457 підлітків. Це люди від 14 до 19 років . З них дівчат – 1130981 , хлопців – 1199474.

Скільки в Україна довгожителів?

Сьогодні в Україна 2923 довгожителів. Це люди, яким більше 100 років. З них чоловіків 380 і жінок 2542

Які найбільші міста в Україна ?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП 100 найбільших міст в Україна. Він завжди доступний за посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Які найбільші регіони в Україна?

На нашому сайті представлений актуальний список ТОП найбільших регіонів в Україна. Саме там проживає найбільша кількість людей в країні. Він завжди доступний по посиланням. Список представлений в таблиці відсортований від найбільш великих до більш дрібних.

Найбільші міста Україна

Київ 2 797 553
Харків 1 430 885
Донецьк 1 024 700
Одеса 1 013 159
Дніпро 998 103
Запоріжжя 738 728
Львів 717 803

Список найбільших міст Україна (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання “Які міста найбільші в Україна?” – ви потрапили за адресою!

Найбільші регіони Україна

Донецька область 4 622 900
Дніпропетровська область 3 206 477
Місто Київ 2 847 200
Харківська область 2 808 701
Львівська область 2 725 900
Луганська область 2 409 000
Одеська Область 2 380 308

Список найбільших регіонів Україна (за кількістю населення). Якщо вас цікавить відповідь на питання “Які регіони найбільші в Україна?” – ви потрапили за адресою!

Курс обміну UAH

Віхи чисельності населення Україна

Населення Україна постійно зростає, і ми оцінюємо основні віхи чисельності населення в Україна

Джерела даних про Україна

Основними джерелами інформації про населення, коронавірус та іншої інформації про Україна:

  • Статистика Организації Об`єднаних Націй (ООН) по Україна;
  • Статистика Світового Банку по Україна;
  • Статистика Всесвітньої Організації Здоров`я (ВООЗ) Україна;

Ми постійно оновлюємо інформацію про Україна, щоб представити вам тільки найактуальнішу інформацію!

Детальна статистика

Населення, демографія в Україна і прогноз до 2100 року

На даному графіку представлена ​​інформація про динаміку зміни кількісного складу населення Україна: Загальна кількість жителів, кількість чоловіків, кількість жінок і середній вік жителів Україна.

У таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

РікНаселенняЧоловікиЖінкиСередній вік
195037 297 64016 008 78121 288 85928
195137 815 54016 292 32821 523 212
195238 360 07816 590 31921 769 759
195338 915 81416 897 08822 018 726
195439 471 40317 208 07222 263 331
195540 019 48317 519 67122 499 81228
195640 557 03417 829 42722 727 607
195741 085 01918 135 88722 949 132
195841 607 89318 438 53523 169 358
195942 132 44018 737 52023 394 920
196042 664 64619 033 01123 631 63529
196143 206 35319 324 50523 881 848
196243 752 22719 610 13824 142 089
196344 288 60719 886 52724 402 080
196444 796 95920 149 42224 647 537
196545 264 55220 395 97724 868 57530
196645 684 98320 624 35725 060 626
196746 063 21920 835 70425 227 515
196846 411 81621 033 90625 377 910
196946 749 28921 224 60725 524 682
197047 088 86221 411 88725 676 97532
197147 435 00821 597 31825 837 690
197247 783 00621 779 68926 003 317
197348 125 82921 956 97226 168 857
197448 452 62322 125 98826 326 635
197548 755 66222 284 53026 471 13233
197649 032 72922 432 04126 600 688
197749 287 11822 569 82526 717 293
197849 523 30422 699 89126 823 413
197949 747 99822 825 06226 922 936
198049 965 87222 947 35427 018 51834
198150 176 39923 066 19127 110 208
198250 377 06923 180 66927 196 400
198350 568 02523 292 00027 276 025
198450 749 17623 401 64727 347 529
198550 919 27523 509 87427 409 40134
198651 077 45723 616 80627 460 651
198751 219 91123 719 63527 500 276
198851 338 39223 811 94527 526 447
198951 422 33823 885 29027 537 048
199051 463 10123 933 03627 530 06535
199151 461 27323 954 57627 506 697
199251 415 95723 949 97327 465 984
199351 316 01323 914 45927 401 554
199451 147 77123 842 63027 305 141
199550 903 78323 731 78827 171 99536
199650 580 46723 580 23127 000 236
199750 187 28023 392 23826 795 042
199849 746 52323 178 92126 567 602
199949 288 73922 955 40726 333 332
200048 838 05822 733 65626 104 40238
200148 401 64822 517 79925 883 849
200247 980 03322 308 25525 671 778
200347 582 46322 108 64425 473 819
200447 217 48921 921 87725 295 612
200546 890 77521 750 10625 140 66939
200646 607 39721 595 09225 012 305
200746 366 34721 457 51224 908 835
200846 158 70921 336 53224 822 177
200945 970 94221 230 32524 740 617
201045 792 08621 136 81624 655 27040
201145 619 85021 056 34224 563 508
201245 453 80520 987 40424 466 401
201345 286 98820 923 75124 363 237
201445 111 53020 857 26824 254 262
201544 921 63620 781 96424 139 67240
201644 713 70820 695 23824 018 470
201744 487 70820 597 84123 889 867
201844 246 15820 491 39123 754 767
201943 993 64320 379 02323 614 620
202043 733 75920 263 14823 470 61141
202143 466 82220 143 82423 322 998
202243 192 12020 020 33723 171 783
202342 911 30619 893 57823 017 728
202442 626 26919 764 58622 861 68342
202542 338 58919 634 22622 704 36343
202642 049 21619 503 01422 546 202
202741 758 64319 371 22722 387 416
202841 467 22519 239 06122 228 164
202941 175 05819 106 58122 068 477
203040 882 33318 973 91321 908 42044
203140 589 43718 841 27321 748 164
203240 296 88018 708 96921 587 911
203340 005 06718 577 28921 427 778
203439 714 39818 446 54521 267 853
203539 425 16518 316 97421 108 19146
203639 137 59818 188 69720 948 901
203738 851 72418 061 75420 789 970
203838 567 42717 936 11020 631 317
203938 284 41617 811 64720 472 769
204038 002 49017 688 27320 314 21747
204137 721 61117 565 97520 155 636
204237 441 74717 444 70219 997 045
204337 162 73517 324 29619 838 439
204436 884 34917 204 55319 679 796
204536 606 38317 085 28119 521 10247
204636 328 74016 966 41119 362 329
204736 051 33616 847 85519 203 481
204835 774 01116 729 40719 044 604
204935 496 63216 610 83118 885 801
205035 219 04616 491 94318 727 10347
205134 941 24016 372 68718 568 553
205234 663 19716 253 07418 410 123
205334 384 75116 133 04718 251 704
205434 105 73216 012 58518 093 147
205533 826 06115 891 71317 934 34847
205633 545 77815 770 46117 775 317
205733 265 07415 648 95117 616 123
205832 984 19115 527 34717 456 844
205932 703 47815 405 92017 297 558
206032 423 25515 284 88417 138 37147
206132 143 78215 164 38516 979 397
206231 865 32915 044 59016 820 739
206331 588 34414 925 83516 662 509
206431 313 30414 808 47916 504 825
206531 040 68614 692 85716 347 82948
206630 770 82814 579 14516 191 683
206730 504 09614 467 50116 036 595
206830 240 97914 358 08515 882 894
206929 982 05214 251 07715 730 975
207029 727 77714 146 61715 581 16048
207129 478 45514 044 79215 433 663
207229 234 37013 945 68915 288 681
207328 995 89413 849 40115 146 493
207428 763 39213 755 99215 007 400
207528 537 15613 665 50914 871 64747
207628 317 33213 577 94614 739 386
207728 103 95313 493 25414 610 699
207827 897 08213 411 30514 485 777
207927 696 72813 331 93014 364 798
208027 502 82413 254 95614 247 86847
208127 315 26813 180 28114 134 987
208227 133 86113 107 76714 026 094
208326 958 19713 037 19013 921 007
208426 787 77212 968 26313 819 509
208526 622 09812 900 73913 721 35947
208626 460 88312 834 46913 626 414
208726 303 78412 769 30613 534 478
208826 150 17812 705 01713 445 161
208925 999 36612 641 37713 357 989
209025 850 73312 578 17813 272 55547
209125 703 82612 515 27113 188 555
209225 558 32912 452 56013 105 769
209325 413 99212 389 97713 024 015
209425 270 62212 327 47412 943 148
209525 127 98412 265 01512 862 96947
209624 985 77512 202 53912 783 236
209724 843 66212 140 01312 703 649
209824 701 22012 077 35312 623 867
209924 557 99412 014 51412 543 480
210024 413 45211 951 43212 462 02048

Населення Україна за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад населення Україна, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності населення Україна різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
195013 215 31711 853 2388 146 4793 637 544445 062
195514 329 55211 845 8499 502 5683 852 358489 156
196014 531 94014 279 5049 255 5844 202 256395 362
196515 512 25014 179 15010 012 4995 037 440523 213
197015 708 00213 400 28311 336 5125 956 967687 098
197515 123 43014 498 10011 497 7976 845 108791 227
198014 585 10214 120 39413 593 7346 792 039874 603
198514 495 20815 004 18313 188 2317 222 0961 009 557
199014 548 99015 004 26712 492 9098 206 6031 210 332
199513 799 41514 427 30313 366 0798 031 7741 279 212
200012 149 88513 818 40912 770 4239 048 8981 050 443
200510 293 53413 747 16613 299 3488 337 3641 213 363
20109 216 62213 991 28812 989 4787 983 3441 611 354
20158 999 32413 458 14112 502 7008 440 9161 520 555
20208 973 02812 107 44912 313 1418 523 2861 816 855
20248 859 87610 726 21212 410 1868 972 7151 648 632
20258 831 58910 380 90112 434 4489 085 0731 606 578
20308 129 2139 188 11612 912 2869 046 7561 605 962
20357 328 0688 905 25112 411 1578 875 4631 905 226
20406 906 3498 860 65611 166 6028 929 3902 139 493
20456 745 9518 711 4729 605 5519 251 6572 291 752
20506 664 3088 017 5598 572 1809 723 2672 241 732
20556 507 1407 237 1218 371 7409 374 6272 335 433
20606 238 5756 829 2898 355 7228 440 4792 559 190
20655 923 1006 677 4578 222 4907 345 9872 871 652
20705 647 2026 601 6077 588 8846 781 6583 108 426
20755 459 8386 449 8486 882 2316 811 5702 933 669
20805 338 3206 187 3626 523 7216 875 1792 578 242
20855 222 5245 878 3516 402 6636 781 1282 337 432
20905 071 2295 608 3966 348 2966 316 3982 506 414
20954 887 9255 425 7496 217 0035 820 7942 776 513
21004 704 5375 307 6425 976 8445 599 7862 824 643

Чоловіче населення Україна за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад чоловічого населення Україна, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності чоловічого населення Україна різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
19506 476 9514 906 0463 245 9801 261 036118 768
19557 104 1735 230 2213 664 4601 384 913135 904
19607 376 8686 568 8083 492 1311 474 371120 833
19657 895 8026 824 3513 791 5221 725 757158 545
19708 038 6236 556 5864 559 6302 061 284195 764
19757 742 5057 120 2844 909 9992 291 179220 563
19807 429 4517 004 0596 058 7862 215 711239 347
19857 366 4617 476 6216 067 6382 340 872258 282
19907 397 4667 494 1565 869 1142 871 037301 263
19957 026 7027 214 0526 241 5002 952 895296 639
20006 224 3146 905 3195 963 9783 408 752231 293
20055 280 9566 877 0486 190 1493 128 098273 855
20104 733 0407 020 8825 952 5433 019 955410 396
20154 629 2176 808 8265 802 6703 143 593397 658
20204 620 6896 163 2965 779 6163 235 249464 298
20244 559 5585 465 0905 904 7593 424 319406 285
20254 544 2755 290 5365 936 0463 471 587391 782
20304 181 8404 691 2326 233 7383 468 234398 869
20353 769 0754 553 5496 028 4183 482 829483 103
20403 552 6394 533 1285 456 8573 587 906557 743
20453 470 5684 453 2734 708 6293 836 527616 284
20503 428 9824 098 9304 230 5434 112 450621 038
20553 348 4903 701 7104 154 5804 005 214681 719
20603 210 6493 495 7514 155 9063 639 728782 850
20653 048 6313 420 1874 088 9373 205 700929 402
20702 906 9563 383 0523 780 4573 028 8021 047 350
20752 810 7823 306 6903 438 9053 097 5061 011 626
20802 748 4523 173 4763 270 2743 152 589910 165
20852 689 0133 016 3473 218 2193 121 521855 639
20902 611 2522 879 1323 197 5922 930 493959 709
20952 516 9642 786 4723 136 8102 729 1531 095 616
21002 422 6072 726 6403 020 2582 650 5841 131 343

Жіноче населення Україна за різними віковими групами та прогноз до 2100 року

На даному графіку ми представляємо вам докладну інформацію про віковий склад чоловічого населення Україна, щоб ви могли оцінити динаміку зростання / падіння чисельності жіночого населення Україна різних вікових груп.

В таблиці ми представляємо аналогічні дані, з урахуванням прогнозу до 2100 року.

Рік0-2020-3940-5960-7980+
19506 738 3666 947 1924 900 4992 376 508326 294
19557 225 3796 615 6285 838 1082 467 445353 252
19607 155 0727 710 6965 763 4532 727 885274 529
19657 616 4487 354 7996 220 9773 311 683364 668
19707 669 3796 843 6976 776 8823 895 683491 334
19757 380 9257 377 8166 587 7984 553 929570 664
19807 155 6517 116 3357 534 9484 576 328635 256
19857 128 7477 527 5627 120 5934 881 224751 275
19907 151 5247 510 1116 623 7955 335 566909 069
19956 772 7137 213 2517 124 5795 078 879982 573
20005 925 5716 913 0906 806 4455 640 146819 150
20055 012 5786 870 1187 109 1995 209 266939 508
20104 483 5826 970 4067 036 9354 963 3891 200 958
20154 370 1076 649 3156 700 0305 297 3231 122 897
20204 352 3395 944 1536 533 5255 288 0371 352 557
20244 300 3195 261 1246 505 4265 548 3961 242 347
20254 287 3145 090 3656 498 4025 613 4861 214 796
20303 947 3734 496 8846 678 5485 578 5221 207 093
20353 558 9934 351 7026 382 7395 392 6341 422 123
20403 353 7104 327 5285 709 7455 341 4841 581 750
20453 275 3834 258 1994 896 9225 415 1301 675 468
20503 235 3263 918 6294 341 6375 610 8171 620 694
20553 158 6503 535 4114 217 1605 369 4131 653 714
20603 027 9263 333 5384 199 8164 800 7511 776 340
20652 874 4693 257 2704 133 5534 140 2871 942 250
20702 740 2463 218 5553 808 4273 752 8562 061 076
20752 649 0563 143 1583 443 3263 714 0641 922 043
20802 589 8683 013 8863 253 4473 722 5901 668 077
20852 533 5112 862 0043 184 4443 659 6071 481 793
20902 459 9772 729 2643 150 7043 385 9051 546 705
20952 370 9612 639 2773 080 1933 091 6411 680 897
21002 281 9302 581 0022 956 5862 949 2021 693 300

Дивіться також

Вся інформація представлена ​​на нашому сайті, носить інформаційний характер, не є офіційною документацією і не може мати юридичної сили.
Всі дані отримані з офіційних джерел: Всесвітній банк, ООН

Земля в Україні подорожчає на 50%: скільки коштуватиме гектар по областях з 2024 року

Ринок землі в Україні, незважаючи на війну, продовжує працювати. Вартість ділянок зростає. Очікується, що наступного року середня вартість гектара додасть у ціні ще 50-75%.

За словами заступника директора компанії Zeminvest Євгена Носальського, з відкриттям ринку с/г земель їх вартість зросла в 4 рази. Це дало поштовх до виникнення нового бізнесу — сервісних компаній, які залучають інвестиції громадян у землю, так само як банки спонукають людей класти гроші на депозити.

Багато українців інвестують у землю, сподіваючись надалі заробити на капіталізації або на відсотках за оренду. Перспективи зростання цін на землю досить оптимістичні, оскільки земля є обмеженим активом, її більше не стане, зазначає Євген Носальський.

З 1 січня 2024 року український ринок землі відкриється для юридичних осіб. Це сприятиме зростанню цін на земельні ділянки. Очікується, що в перший рік у деяких регіонах земля подорожчає на 50-75%, і ріст цін не зупинятиметься ще кілька років.

Популярні зараз

Скільки коштує земля в Україні

Вартість землі в Україні змінюється в залежності від географії. Землі Центральної України, розташовані подалі від лінії фронту, бойових дій та кордону з агресором, найдорожчі. Це ділянки у Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Їхня вартість стартує від 110 тис. грн за гектар.

Вартість угідь у центральних регіонах України починається від 90 тис. гривень за га. На півночі та півдні України ціни дещо нижчі. У Чернігівській, Сумській, Харківській ділянці продають від 55 тис. гривень, на Одещині та Миколаївщині – від 60 тис. гривень за га.

Понад 800 окупантів, десятки танків і артсистем: втрати ворога на 12 січня

Таким чином з 24 лютого 2022 року російські окупанти втратили на території України 368 460 солдатів. Водночас втрати ворога можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через інтенсивні бойові дії.

Які втрати росіян у техніці

Так, від 24 лютого 2022 року втрати Росії складають:

  • танків – 6 060 (+10);
  • бойових броньованих машин – 11 254 (+16);
  • артилерійських систем – 8 710 (+11);
  • РСЗВ – 957 (+0);
  • засобів ППО – 642 (+1);
  • літаків – 329 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 836 (+1);
  • крилатих ракет – 1 806 (+0);
  • кораблів/катерів – 23 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 612 (+16);
  • спеціальної техніки – 1 339 (+2).

Втрати ворога станом на 12 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Росія має шалені втрати у техніці й особовому складі

  • У Генштабі ЗСУ 11 січня розповідали, що тоді Сили оборони ліквідували 800 окупантів у зоні бойових дій. Крім того, нашим захисникам вдалося знищити 22 бойові броньовані машини, 15 артсистем і 12 танків ворога.
  • Активно працювала по ворожих цілях і наша ППО. Володимир Зеленський зазначив, що за допомогою західного озброєння вдалося знищити 26 гелікоптерів за добу та 12 літаків за раз, які підіймалися, щоб бомбардувати Україну.
  • Крім того, українські солдати також активно нищать й логістичні шляхи противника. Журналісти Forbes зазначили, що українці “з гумором” знищили залізничний міст на південь від Гранітного у Донецькій області, який росіяни будували близько 5 місяців. Зокрема, наші військові вичекали певний час, щоб завдати удару по російському мосту, щоб вороги мали більші втрати.